概要
折りたたみスマホの機種が増えてきており、脳内では管理できなくなってきたためまとめることにしました。
比較表
縦折スマホ
メーカー | 機種名__________ | 発売日 | OSバージョン__________ | モデル__________ | 折り畳み方向__________ | GMS | 寸法(横×縦×厚さ)(開いたとき) | 寸法(横×縦×厚さ)(閉じたとき) | 重量 | SIM______________________________ | 隙間なく閉じる__________ | 折り目が目立たない__________ | 防水 | FeliCa | フロントカメラ位置(メインディスプレイ)____________________ | 発売時価格(下位モデル、現地価格)__________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | Galaxy Z Flip | 2020/2/14 | Android 10 | 日本版、韓国版、他 | 内折り | ○ | 73.6×167.3×7.2mm | 73.6×87.4×17.3mm | 183g | Single SIMモデル、Dual SIMモデル(物理SIM+eSIM) | × | × | × | × | 中央上部 | 約18万円 |
Samsung | Galaxy Z Flip3 | 2021/10/6 | Android 12 | 日本版、韓国版、他 | 内折り | ○ | 72.2×166×6.9mm | 72.2×86.4×17.1mm | 184g | Single SIMモデル、Dual SIMモデル(物理SIM+eSIM) | × | × | 〇 | 〇 | 中央上部 | 約15万円 |
Samsung | Galaxy Z Flip4 | 2022/8/26 | Android 12 | 日本版、韓国版、他 | 内折り | ○ | 71.9×165.2×6.9mm | 71.9×84.9×15.9mm | 187g | × | × | 〇 | 〇 | 中央上部 | 約13万円 | |
Samsung | Galaxy Z Flip5 | 内折り | ○ | 71.9×165.1×6.9mm | 71.9×85.1×15.1mm | 187g | ○ | × | 〇 | 〇 | 中央上部 | 約13万円 | ||||
Samsung | Galaxy Z Flip5 | 内折り | ○ | ○ | × | 〇 | 〇 | 中央上部 | ||||||||
Motorola | Razr | 2020/2/6 | Android 9 | アメリカ版 | 内折り | ○ | 72×172×6.9mm | 72×94×14mm | 205g | Dual SIMモデル(物理SIM+eSIM) | ○ | 〇 | × | × | 中央上部(ノッチ) | 約16万円 |
Motorola | Razr 5G | 2021/3/26 | Android 11 | 日本版、他 | 内折り | ○ | 72.6×169.2×7.9mm | 72.6×91.7×16mm | 192g | Dual SIMモデル(物理SIM+eSIM) | ○ | 〇 | × | × | 中央上部(ノッチ) | 約15万円 |
Motorola | Razr 2022 | 2022/8/16 | Android 12 | 中国版、グローバル版 | 内折り | ○ | 79.8×167.0×7.6mm | 200g | ○ | 〇 | × | × | 中央上部(ノッチ) | 約12万円 | ||
Motorola | razr 40 | Android 13 | 日本版、中国版、グローバル版 | 内折り | ○ | 73.95×170.83×7.35mm | 73.95×88.24×15.8mm | 188g | 〇 | 〇 | 〇 | × | 中央上部 | |||
Motorola | razr 40 Ultra(razr+) | 2023/7/21(日本版) | Android 13 | 日本版、中国版、グローバル版 | 内折り | ○ | 73.95×170.83×6.99mm | 73.95×88.42×15.1mm | 188g | Dual SIMモデル(物理SIM+eSIM) | 〇 | 〇 | × | × | 中央上部 | 約14万円 |
Motorola | razr 50 | Android 14 | 内折り | ○ | 73.99×171.3×7.25mm | 188g | 〇 | 〇 | 〇 | × | 中央上部 | |||||
Motorola | razr 50 Ultra | Android 14 | 内折り | ○ | 73.99×171.42×7.09mm | 189g | 〇 | 〇 | 〇 | × | 中央上部 | |||||
HUAWEI | P50 Pocket | 2021/12/23 | HarmonyOS 2.0 | 中国版 | 内折り | × | 75.5×170×7.2mm | 75.5×87.3×15.2mm | 190g | Dual SIMモデル(物理SIM×2) | ○ | 〇 | × | × | 中央上部 | 約16万円 |
HUAWEI | P50 Pocket S | 2022 | HarmonyOS 2.0 | 中国版 | 内折り | × | 75.5×170×7.2mm | 75.5×87.3×15.2mm | 190g | ○ | 〇 | × | × | 中央上部 | 約12万円 | |
HUAWEI | Pocket 2 | 2024 | HarmonyOS 4.0 | 中国版 | 内折り | × | 75.5×170×7.2mm | 75.5×87.8×15.3mm | 199g | ○ | 〇 | × | × | 中央上部 | ||
Xiaomi | MIX Flip | 2024 | ||||||||||||||
vivo | vivo X Flip | 2023/4/20 | 中国版 | 内折り | 75.3×166.4×8.2~7.8mm(色による) | 75.3×86.4×17.6~16.6mm(色による) | 198g | ○ | 〇 | × | × | 中央上部 | 約12万円 | |||
OPPO | Find N2 Flip | 中国版 | 内折り | 75.2×166.2×7.45mm | 75.2×85.5×16.02mm | 191g | 〇 | 〇 | × | × | 中央上部 | 約12万円 | ||||
OPPO | Find N3 Flip | Android 13 | 中国版 | 内折り | 75.8×166.4×7.79mm | 75.8×85.5×16.45mm | 198g | 〇 | 〇 | × | × | 中央上部 | 約14万円 | |||
Tecno | PHANTOM V Flip | 中国版 | 内折り | 194g | 〇 | 〇 | 中央上部 | 約9万円 | ||||||||
ZTE | Libero Flip(nubia Flip) | 2024/2/29 | Android 13 | 日本版 | 内折り | ○ | 76×170×7.3mm | 76×88×15.5mm | 214g | Dual SIMモデル(物理SIM+eSIM) | × | 〇 | 中央上部 | 6万3000円 | ||
Blackview | Hero 10 | 内折り | 75.5×169.0×8.1mm | × | 〇 | 中央上部 | 7万円 |
横折スマホ
メーカー | 機種名__________ | 発売日 | OSバージョン__________ | モデル__________ | 折り畳み方向__________ | GMS | 寸法(横×縦×厚さ)(開いたとき) | 寸法(横×縦×厚さ)(閉じたとき) | 重量 | SIM______________________________ | 隙間なく閉じる__________ | 折り目が目立たない__________ | 防水 | FeliCa | フロントカメラ位置(メインディスプレイ)____________________ | 発売時価格(下位モデル、現地価格)__________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royole | FlexPai | 2018/10/1 | Android 9 | 中国版 | 外折り | × | 134×190.5×7.6mm | 不明 | 320g | Dual SIM(物理SIM×2) | × | △ | × | × | フロントカメラなし | 約15万円 |
Royole | FlexPai 2 | 2020/9/25 | Android 10 | 中国版 | 外折り | × | 186.2×133.8×6.3mm | 89.4×133.8×12.8mm | 339g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | △ | × | × | フロントカメラなし | 約16万円 |
Royole(VERTU) | Fold 3 | 2022 | 中国版 | 外折り | × | × | 約85万円 | |||||||||
Samsung | Galaxy Fold | 2019/9/6 | Android 9 | 日本版、韓国版、他 | 内折り | ○ | 117.9×160.9×6.9mm | 62.9×160.9×15.5mm | 263g | Single SIM | × | × | × | × | 右上 | 約24万円 |
Samsung | Galaxy Z Fold2 | 2020/9/18 | Android 12 | 日本版、韓国版、他 | 内折り | ○ | 128.2×159.2×6.9mm | 68×159.2×16.8mm | 282g | Single SIMモデル、Dual SIMモデル(物理SIM×2)、Dual SIMモデル(物理SIM+eSIM) | × | × | × | × | 右半分中央の上部 | 約25万円 |
Samsung | Galaxy Z Fold3 | 2021/8/27 | Android 12 | 日本版、韓国版、他 | 内折り | ○ | 128.1×158.2×6.4mm | 67.1×158.2×14.4-16mm | 271g | Single SIMモデル、Dual SIMモデル(物理SIM×2)、3SIMモデル(物理SIM×2+eSIM) | × | × | ○ | ○(日本版) | 右半分中央の上部、アンダーディスプレイカメラ | 約24万円 |
Samsung | Galaxy Z Fold4 | Android | 日本版、韓国版、他 | 内折り | ○ | 130.1×155.1×6.3mm | 67.1×155.1×15.8mm | 263g | × | × | ○ | ○(日本版) | 右半分中央の上部、アンダーディスプレイカメラ | 約24万円 | ||
Samsung | Galaxy Z Fold5 | Android | 日本版、韓国版、他 | 内折り | ○ | 129.9×154.9×6.1mm | 67.1×154.9×13.4mm | 253g | ○ | × | ○ | 日本版未発表 | 右半分中央の上部、アンダーディスプレイカメラ | |||
Samsung | Galaxy Z Fold6 | Android | 内折り | ○ | ○ | × | ○ | ○(日本版) | ||||||||
HUAWEI | Mate X | 2019/11/15 | Android 9 | 中国版 | 外折り | × | 146.2×161.3×5.4mm | 78.3×161.3×11mm | 295g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | ○ | × | × | フロントカメラなし | 約26万円 |
HUAWEI | Mate Xs | 2020/3/5 | Android 10 | 中国版 | 外折り | × | 146.2×161.3×5.4mm | 78.5×161.3×11mm | 300g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | ○ | × | × | フロントカメラなし | 約30万円 |
HUAWEI | Mate X2 | 2021/2/25 | Android 10 | 中国版 | 内折り | × | 145.8×161.8×8.2mm | 74.6×161.8×14.7mm | 295g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | △ | × | × | フロントカメラなし | 約30万円 |
HUAWEI | Mate Xs 2 | 2022/5/6 | HarmonyOS 2 | 中国版 | 外折り | × | 139.3×156.5×5.4mm | 75.5×156.5×11.1mm | 257g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | ○ | × | × | 右上 | 約20万円 |
HUAWEI | Mate X3 | 2023/4 | HarmonyOS 3 | 中国版 | 内折り | × | 141.5×156.9×5.3mm | 72.9×156.9×11.8mm | 239g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | ○ | × | × | 右上 | 約25万円 |
Honor | Magic V | 2022/1/18 | Android 12 | 中国版 | 内折り | × | 141.1×160.4×6.7mm | 72.7×160.4×14.3mm | 231g | Dual SIM | ○ | ○ | × | × | 右半分中央の上部 | 約18万円 |
Honor | Magic Vs | 2022/12/30 | Android 12 | 中国版 | 内折り | × | 141.5×160.3×6.1mm | 72.6×160.3×12.9mm | 261g | Dual SIM | ○ | ○ | × | × | 右半分中央の上部 | 約15万円 |
Honor | Magic V2 | 中国版 | 内折り | 231g | 右半分中央の上部 | 約18万円 | ||||||||||
Honor | Magic Vs2 | 2023 | 中国版 | 内折り | 右半分中央の上部 | 約14万円 | ||||||||||
Honor | V Purse | 2023/9/19 | 中国版 | 外折り | 135.6×156.5×4.3mm | 74.4×156.5×8.6mm | 214g | 右上 | 約13万円 | |||||||
Xiaomi | Mi Mix Fold | 2021/4/16 | Android 10 | 中国版 | 内折り | × | 133.4×173.3×7.6mm | 69.8×173.3×17.2mm | 317g | Dual SIM(物理SIM×2) | × | × | × | × | フロントカメラなし | 約17万円 |
Xiaomi | Mi Mix Fold 2 | Android 12 | 中国版 | 内折り | × | 144.7×161.6×5.4mm | 73.9×161.×11.2mm | 262g | ○ | ○ | × | × | フロントカメラなし | 約18万円 | ||
Xiaomi | Mi Mix Fold 3 | 中国版 | 内折り | × | 255g | 約18万円 | ||||||||||
Xiaomi | Mi Mix Fold 4 | 中国版 | 内折り | × | 226g | |||||||||||
vivo | X Fold | 2022/4/22 | Android 12 | 中国版 | 内折り | × | 144.9×162×6.3mm | 74.5×162×14.6mm | 311g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | ○ | × | × | 右半分中央の上部 | 約18万円 |
vivo | X Fold+ | 2022/9/26 | 中国版 | 内折り | × | 143.4×161.2×5.95mm | 73.4×161.2×12.9mm | 311g | ○ | ○ | × | × | 右半分中央の上部 | 約20万円 | ||
vivo | X Fold2 | 2023/4/20 | Android 12 | 中国版 | 内折り | × | 144.9×162×6.3mm | 74.5×162×14.6mm | 279g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | ○ | × | × | 右半分中央の上部 | 約21万円 |
vivo | X Fold3 | Android 14 | 中国版 | 内折り | × | 142.7×160.0×4.7mm | 72.7×160.0×10.2mm | 219g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | ○ | × | × | 右上 | 約15万円 | |
vivo | X Fold3 Pro | Android 14 | 中国版 | 内折り | × | 142.4×160.0×5.2mm | 72.6×160.0×11.2mm | 236g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | ○ | × | × | 右上 | 約21万円 | |
OPPO | Find N | 2021/12/23 | Android 11 | 中国版 | 内折り | × | 140.2×132.6×8mm | 73×132.6×15.9mm | 275g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | ○ | × | × | 左上 | 約14万円 |
OPPO | Find N2 | 2022/12 | Android 11 | 中国版 | 内折り | 140.5×132.2×7.4mm | 72.6×132.2×14.6mm | 233g | ○ | ○ | × | × | 左上 | 約18万円 | ||
OPPO | Find N3 | 2023 | Android 13 | グローバル版 | 内折り | 143.1×153.4×5.8~6.0mm | 73.3×153.4×11.7~11.9mm | 239~245g | Dual SIM(物理SIM+eSIM) | ○ | ○ | × | 左上 | 約26万円 | ||
Tecno | Phantom V Fold | Android 13 | インド版 | 内折り | 140.4×159.4×6.9mm | 72×159.4×14.2mm | 299g | Dual SIM(物理SIM×2) | ○ | × | × | 右半分中央の上部 | 約14万円 | |||
Pixel Fold | 2023/7 | Android 13 | 日本版、他 | 内折り | ○ | 158.7×139.7×5.8 mm | 79.5×139.7×12.1 mm | 283g | Dual SIM(物理SIM+eSIM) | ○ | × | × | ○ | ベゼル内 | 約25万円 | |
Pixel 9 Fold | Android 14 | 日本版、他 | 内折り | ○ | ○ | × | × | ○ | ベゼル内 |
巻き取りスマホ
OPPO X 2021(コンセプトモデル)のみ
横折スマホ(画面分割タイプ)
メーカー | 機種名__________ | 発売日 | OSバージョン__________ | モデル__________ | 折り畳み方向__________ | GMS | 寸法(横×縦×厚さ)(開いたとき) | 寸法(横×縦×厚さ)(閉じたとき) | SIM______________________________ | 隙間なく閉じる__________ | 折り目が目立たない__________ | 防水 | FeliCa | フロントカメラ位置(メインディスプレイ)____________________ | 発売時価格(下位モデル、現地価格)__________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTE | AXON M(M Z-01K) | 2018/2/9 | Android 7 | 日本版、他 | 山折り | ○ | ○ | 折り目なし | 左上(ディスプレイ外) | ||||||
Microsoft | Surface Duo | 2020 | Android 10 | 日本版、他 | 谷折り | ○ | Dual SIM(物理SIM+eSIM) | ○ | 折り目なし | × | × | ||||
Microsoft | Surface Duo 2 | 2022/1/11 | Android 11 | 日本版、他 | 谷折り | ○ | 184.5×145.2×5.5mm | 92.1×145.2×11.0mm | Dual SIM(物理SIM+eSIM) | ○ | 折り目なし | × | × | 約18万円 |
横折スマホ(サブモニタ追加タイプ)
比較表作成中(LG V60 ThinQ 5G、LG VELVET、LG G8X ThinQ)
コメント
W20 5Gはさすがに亜種でしょうか‥
コメントありがとうございます。
Galaxy Foldのカスタムモデルのようですので、Galaxy Foldに含まれると考えています。
このような機種を追加していくと、例えばEscobar Foldも追加する必要があり、きりがなくなりそうですので…
重量も列に追加していただきたいです。
コメントありがとうございます。
追加します。